조사한 매물
전체25대
| 차량번호 | 연식 | 주행거리 | 판매방법 | 인도금 | 월납입금 | 잔여회차 | 미회수원금 | 보증금 | 잔존가치 | 총비용 | 감가율 | 만기시비용 | 판매금 | 출고가 | 출고후 손해금액 | 이자 | 사고 | 보증기간 | 외장 | 내장 | 벨트 | 시트 | 라이트 | 휠 | 통풍 | 실내카본 | 크레스트 | 배터리+ | 스피커 | 썬루프 | 에어서스 | 리어액슬 | PDCC | 어댑티브크루즈 | 크로노 | 토크벡터링 | PAR(25년형) | 차음유리 | 헤드업 | 조수석모니터 | 소프트클로즈 | 비고 | 기타옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53주**** | 24/08식 | 18,000 km | 운용 | 54,000,000 | 1,330,000 | 36/60 | 78,690,000 | 0 | 38,800,000 | 140,680,000 | 71% | 38,800,000 | 132,690,000 | 199,000,000 | -22,080,000 | 7,990,000 | 무사고 | 2028년 08월 | 젠션블루 | 베이지(유료) | 베이지 | 14way | – | 21인치 미션E휠 | O | 네오다임 | 앞 | O | BOSE | – | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | – | – | – |
| 23다**** | 24/08식 | 19,000 km | 금융 | 150,700,000 | 305,000 | 46/59 | 12,292,929 | – | 0 | 164,730,000 | 83% | – | 162,992,929 | 197,700,000 | 36,935,000 | 1,737,071 | 1회 196만원 | 2028년 08월 | 화이트 | 레드(유료) | 블랙 | 18way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | PAR | – | PAR | O | O | O | O | – | O | O | O | – | 사이드 윈도우 트림, 블랙(하이 글로스) 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 윈드스크린, 그레이 톱 틴트, 2단 트랜스미션, 리어 액슬, 알루미늄 페달 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 휠, 익스테리어 색상 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 21인치, 모델 레터링, 블랙(하이 글로스) 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 스모킹 패키지 |
| 245거**** | 24/09식 | 16,778 km | 운용 | 34,000,000 | 1,730,000 | 38/62 | 129,810,000 | 29,380,000 | 80,800,000 | 151,160,000 | 99% | 51,420,000 | 134,430,000 | 152,990,000 | 36,900,000 | 16,730,000 | 3회 258만원 | 2028년 09월 | 젯블랙 | 베이지(무료) | 베이지 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | 네오다임 | 앞 | – | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | – | – | – |
| 140부**** | 24/12식 | 10,500 km | 운용 | 26,540,000 | 1,780,000 | 42/60 | 125,360,000 | 20,000,000 | 67,130,000 | 148,430,000 | 99% | 47,130,000 | 131,900,000 | 149,600,000 | 25,500,000 | 16,530,000 | 무사고 | 2028년 12월 | 화이트 | 베이지(무료) | 블랙 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 RS스파 | O | 네오다임 | 앞 | – | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | O | – | 수납 패키지, 타이어 모빌리티 세트, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 윈드스크린, 그레이 톱 틴트, 21인치, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션 |
| 192주**** | 24/12식 | 12,180 km | 운용 | 48,000,000 | 2,810,000 | 42/60 | 129,000,000 | 55,360,000 | 55,360,000 | 166,020,000 | 88% | 0 | 121,640,000 | 188,800,000 | 57,940,000 | 44,380,000 | 무사고 | 2028년 12월 | 아이스그레이 | 베이지(무료) | 블루 | 18way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | 네오다임 | O | O | BOSE | – | O | – | – | O | O | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02루**** | 25/01식 | 8,500 km | 금융 | 121,690,000 | 560,000 | 42/60 | 21,800,000 | – | 0 | 145,210,000 | 87% | – | 143,490,000 | 166,000,000 | 30,870,000 | 1,720,000 | 무사고 | 2029년 01월 | 프로즌블루 | 베이지(무료) | 블랙 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | – | – | 타이어 모빌리티 세트, 휠, 익스테리어 색상 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션, 도어 실 가드, 블랙 브러시드 알루미늄, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 21인치, 수납 패키지, 포르쉐 서피스 코티드 브레이크 (PSCB), 화이트 마감 브레이크 캘리퍼, 윈드스크린, 그레이 톱 틴트 |
| 19노**** | 25/03식 | 19,323 km | 운용 | 0 | 2,030,000 | 44/61 | 167,790,000 | 17,360,000 | 98,050,000 | 170,010,000 | 90% | 80,690,000 | 150,430,000 | 188,400,000 | 51,870,000 | 19,580,000 | 4회 882만원 | 2029년 03월 | 젯블랙 | 레드(유료) | 크레용 | 18way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | O | O | – | O | O | – | – | – | O | O | O | – | 사이드 윈도우 트림, 블랙(하이 글로스) 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 2단 트랜스미션, 리어 액슬, 조명식 도어 실 가드, 블랙 브러시드 알루미늄 Porsche Exclusive Manufaktur, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션, 윈드스크린, 그레이 톱 틴트, 모델 레터링, 블랙(매트) 포르쉐 엑스클루시브 마누팩투어 |
| 60오**** | 25/04식 | 16,000 km | 운용 | 16,660,000 | 2,190,000 | 45/61 | 158,030,000 | 16,660,000 | 83,300,000 | 181,850,000 | 100% | 66,640,000 | 158,030,000 | 181,100,000 | 35,040,000 | 23,820,000 | 무사고 | 2029년 04월 | 젯블랙 | 레드(유료) | 레드 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | – | O | – | 타이어 모빌리티 세트, 21인치, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 수납 패키지, 측면 "electric" 로고, 윈드스크린, 그레이 톱 틴트 |
| 28구****1순위 | 25/05식 | 12,000 km | 운용 | 7,520,000 | 2,490,000 | 46/60 | 170,800,000 | 17,520,000 | 82,630,000 | 187,170,000 | 96% | 65,110,000 | 160,800,000 | 194,800,000 | 44,860,000 | 26,370,000 | 1회 221만원 | 2029년 05월 | 화이트 | 레드(유료) | 블랙 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | 카본 | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | O | – | 스포츠패키지 |
| 23노**** | 25/06식 | 11,186 km | 운용 | 33,000,000 | 1,550,000 | 46/60 | 77,500,000 | 0 | 83,220,000 | 187,520,000 | 102% | 83,220,000 | 110,500,000 | 184,100,000 | -11,300,000 | 77,020,000 | 3회 672만원 | 2029년 06월 | 화이트 | 레드(유료) | 레드 | 18way | HD매트릭스 | 21인치 RS스파 | O | 네오다임 | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | O | – | 'electric' 사이드 로고, 뒷좌석 사이드 에어백, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 수납 패키지, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션, 윈드스크린, 그레이 톱 틴트, 사이드 윈도우 트림, 블랙(하이 글로스) 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 21인치, 2단 트랜스미션, 리어 액슬 |
| 11우**** | 25/07식 | 20,100 km | 금융 | 91,620,000 | 1,491,600 | 47 | 63,385,811 | – | – | 161,725,200 | 89% | – | 155,005,811 | 182,400,000 | 40,065,600 | 6,719,389 | 무사고 | 2029년 07월 | 화이트 | 레드(유료) | 레드 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 RS스파 | O | – | 앞 | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | O | – | 수납 패키지, 21인치, 2단 트랜스미션, 리어 액슬, 윈드스크린, 그레이 톱 틴트, 사이드 윈도우 트림, 블랙(하이 글로스) 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 타이어 모빌리티 세트, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 'electric' 사이드 로고, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션 |
| 16무****2순위 | 25/09식 | 13,800 km | 운용 | 8,500,000 | 1,790,000 | 50/61 | 152,000,000 | 0 | 86,170,000 | 184,170,000 | 108% | 86,170,000 | 160,500,000 | 170,300,000 | 11,190,000 | 23,670,000 | 무사고 | 2029년 09월 | 젯블랙 | 레드(유료) | 블랙 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | – | O | – | 'electric' 사이드 로고, 21인치, 뒷좌석 사이드 에어백, 수납 패키지, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션, 윈드스크린, 그레이 톱 틴트, 2단 트랜스미션, 리어 액슬, 타이어 모빌리티 세트 |
| 16무**** | 25/09식 | 6,357 km | 운용 | 13,930,000 | 2,070,000 | 50/60 | 154,890,000 | 15,820,000 | 83,880,000 | 185,490,000 | 107% | 68,060,000 | 153,000,000 | 174,000,000 | 22,590,000 | 32,490,000 | 무사고 | 2029년 09월 | 프로즌베리 | 베이지(무료) | 블랙 | 18way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | 네오다임 | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | – | O | – | – |
| 29주**** | 25/10식 | 6,000 km | 운용 | 35,000,000 | 1,855,800 | 52 | 152,241,802 | 40,000,000 | 81,291,400 | 172,793,000 | 105% | 41,291,400 | 147,241,802 | 164,100,000 | 19,846,400 | 25,551,198 | 무사고 | 2029년 10월 | 젯블랙 | 레드(유료) | 블랙 | 18way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | — | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | – | O | – | – |
| 389러**** | 25/11식 | 10,000 km | 운용 | 5,000,000 | 2,540,000 | 55/62 | 179,630,000 | 0 | 98,240,000 | 242,940,000 | 120% | 98,240,000 | 184,630,000 | 202,200,000 | 12,780,000 | 58,310,000 | 무사고 | 2029년 11월 | 젯블랙 | 레드(유료) | 레드 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | 앞 | O | BOSE | O | PAR | O | PAR | O | O | O | O | O | O | – | O | – | PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 차량용 소화기, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션, 휠, 제트 블랙 메탈릭 Porsche Exclusive Manufaktur, 2단 트랜스미션, 리어 액슬, 타이어 모빌리티 세트, 뒷좌석 사이드 에어백, 21인치, 도어 실 가드, 블랙 브러시드 알루미늄, 'electric' 사이드 로고, 사이드 윈도우 트림, 블랙(하이 글로스) 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어 |
| 348누****2순위 | 25/11식 | 15,000 km | 운용 | 18,796,510 | 2,068,500 | 52 | 166,203,490 | 20,000,000 | 84,074,000 | 190,432,510 | 102% | 64,074,000 | 165,000,000 | 187,600,000 | 17,751,490 | 25,432,510 | 무사고 | 2029년 11월 | 프로방스 | 크레용(유료) | 크레용 | 18way | HD매트릭스 | 21인치 RS스파 | O | 네오다임 | 앞+뒤 | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | O | O | – | 윈드스크린, 그레이 톱 틴트, 사이드 윈도우 트림, 블랙(하이 글로스) 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 21인치, 모델 레터링, 블랙(매트) 포르쉐 엑스클루시브 마누팩투어, 타이어 모빌리티 세트, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션, 투톤 가죽 인테리어, 스무드 피니시 가죽, 블랙/크레용, 라이트 스트립, 글래시어 아이스 블루 'PORSCHE' 로고 포함 Porsche Exclusive Manufaktur, 2단 트랜스미션, 리어 액슬, 수납 패키지, PORSCHE' 로고 LED 도어 커티지 라이트 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어 |
| 23저**** | 25/12식 | 9,000 km | 운용 | 57,500,000 | 1,540,000 | 53/60 | 142,260,000 | 43,400,000 | 43,400,000 | 139,120,000 | 93% | 0 | 156,360,000 | 150,400,000 | -3,320,000 | -17,240,000 | 1회 357만원 | 2029년 12월 | 화이트 | 베이지(무료) | 베이지 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | 네오다임 | O | – | BOSE | O | O | — | – | O | O | – | – | – | O | – | O | – | – |
| 34가**** | 25/12식 | 3,500 km | 운용 | 15,000,000 | 1,390,000 | 53/60 | 72,780,000 | 0 | 74,500,000 | 163,170,000 | 110% | 74,500,000 | 87,780,000 | 148,700,000 | -5,270,000 | 75,390,000 | 2회 647만원 | 2029년 12월 | 젯블랙 | 베이지(무료) | 블랙 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | 네오다임 | O | – | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | – | – | O | – | – |
| 160어**** | 25/12식 | 13,000 km | 운용 | -3,000,000 | 2,370,000 | 52/60 | 158,220,000 | 0 | 70,390,000 | 190,630,000 | 116% | 70,390,000 | 155,220,000 | 164,500,000 | 21,960,000 | 35,410,000 | 무사고 | 2029년 12월 | 젯블랙 | 레드(유료) | 블랙 | 18way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | O | O | O | O | – | – |
| 33모**** | 25/12식 | 5,100 km | 운용 | -1,000,000 | 2,050,000 | 54/60 | 114,800,000 | 0 | 86,110,000 | 195,810,000 | 119% | 86,110,000 | 113,800,000 | 165,200,000 | 13,300,000 | 82,010,000 | 무사고 | 2029년 12월 | 아이스그레이 | 레드(유료) | 블랙 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | O | O | – | O | – | 2단 트랜스미션, 리어 액슬, 모델 레터링 및 'electric' 로고, 블랙(하이 글로스), 스포츠디자인 패키지, 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션, 블랙 에디션 확장 패키지 Porsche Exclusive Manufaktur, 21인치, 타이어 모빌리티 세트, 뒷좌석 사이드 에어백, 차량용 소화기 |
| 29누**** | 25/12식 | 5,000 km | 운용 | 0 | 2,060,000 | 53/61 | 167,600,000 | 0 | 86,750,000 | 195,930,000 | 112% | 86,750,000 | 167,600,000 | 174,400,000 | 16,480,000 | 28,330,000 | 무사고 | 2029년 12월 | 넵튠 블루 | 베이지(무료) | 블랙 | 18way | HD매트릭스 | 20인치 터보 에어로 | O | – | 앞 | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | O | – | – | – | – | 휠 센터 캡, 풀 컬러 포르쉐 크레스트 포함, 스티어링 휠 열선 기능, 사이드 윈도우 트림 블랙(하이 글로스), 앞/뒷좌석 열선 기능, 다이내믹 셀렉트 표면처리 마감, 4+1 시트, 비히클 사이드 로고, 패들식 스티어링 휠 장착, 20인치, 타이어 모빌리티 세트, 스티어링 휠, 가죽, 멀티 기능 포함 |
| 349부**** | 26/02식 | 1,500 km | 운용 | 22,000,000 | 2,100,000 | 55/61 | 177,800,000 | 0 | 83,310,000 | 220,810,000 | 123% | 83,310,000 | 199,800,000 | 179,300,000 | -9,400,000 | 21,010,000 | 무사고 | 2030년 02월 [본문:연장보증,보증연장] | 젯블랙 | 레드(유료) | 블랙 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | 악센트 | O | O | BOSE | O | O | O | – | O | O | – | – | – | – | – | O | – | – |
| 54서**** | 26/03식 | 2,500 km | 운용 | -1,000,000 | 1,920,000 | 55/61 | 102,600,000 | 0 | 75,300,000 | 179,900,000 | 112% | 75,300,000 | 101,600,000 | 161,200,000 | 12,520,000 | 78,300,000 | 무사고 | 2030년 03월 | 젯블랙 | 레드(유료) | 레드 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | O | – | – | O | O | – | – | – | O | – | O | – | – |
| 24모**** | 26/04식 | 5,933 km | 운용 | 25,000,000 | 2,210,000 | 57/60 | 188,840,000 | 0 | 90,670,000 | 236,640,000 | 125% | 90,670,000 | 213,840,000 | 188,900,000 | -18,370,000 | 22,800,000 | 무사고 | 2030년 04월 | 젯블랙 | 레드(유료) | 레드 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | PAR | O | PAR | O | O | O | O | – | – | – | O | – | 2단 트랜스미션, 리어 액슬, 21인치, 타이어 모빌리티 세트, 차량용 소화기 |
| 02나**** | 26/04식 | 5,200 km | 운용 | -20,000,000 | 2,980,000 | 57/60 | 199,920,000 | 0 | 101,640,000 | 251,500,000 | 126% | 101,640,000 | 179,920,000 | 198,900,000 | 28,940,000 | 71,580,000 | 무사고 | 2030년 04월 | 아이스그레이 | 레드(유료) | 레드 | 14way | HD매트릭스 | 21인치 미션E휠 | O | – | O | O | BOSE | O | PAR | O | PAR | O | O | O | O | O | O | O | O | – | 21인치, 모델 레터링 및 'electric' 로고, 블랙(하이 글로스), 포르쉐 2채널 블랙박스 준비 옵션, 차량용 소화기, 알루미늄 페달 포르쉐 익스클루시브 마누팩투어, 타이어 모빌리티 세트, 뒷좌석 사이드 에어백, 환경친화자동차 취득세 할인 불가 대상, 스포츠디자인 패키지, 외장 컬러 도장 익스테리어 미러 |
구매 포인트
페이스리프트 타이칸
1. 리스 : 설계 잘된 감가 잘된 차량(현금차x)
2. 보증기간 : 4년보증중 2년 보유
3. 주행거리 : 1년 1만 이내
4. 색상 : 추후 처분하기 좋은 차량
실내외 : 무료 가죽옵션 및 브라운 X 실외 색상은 인기 색상 우선
5.옵션 : 판매하기 좋은 차량
6. 사고 차량 제외(단순 범퍼 교환 ㅇ)
필수 : ACC(필수), 시트색상옵션(14way이상),통풍시트, 소프트클로즈
차선변경, 파노라마루프, 배터리플러스, 헤드업(고려) , 크로노, 에어서스
,조수석모니터(고려), 소프트클로징(필수)
1순위
조건부합 · 옵션만족 · 색상만족 · 가격좋음
2순위
조건부합 · 옵션만족 · 가격중간
3순위
옵션도 부족하면서 가격도 중간
카페·엔카 매물 중복 제외 및 의미 없는 차량은 넣지 않음
2순위16무****장점 1. 최근 연식 2. 준수한 옵션 3. 적은 인도금
단점 1. 감가율이 살짝 아쉽지만 메리츠 리스사인점과 적은 인도금에 리스료가 낮은점에서 이점이 큽니다.
1순위28구****장점 1. 적은 인도금 2. PAR제외 풀옵션급 3. 1년 내외 차량 감가율 좋습니다
단점 1. 옵션가액이 1.95억 수준이면 실제 블랙에디션 PAR 들어간 차량 옵션 입니다. ( 가성비 느낌으로 봐주시는 차량입니다 4S 기준)
2순위348누****장점 1. 적은 인도금 2. 좋은 감가율 3. 부족함이 없는 옵션(PAR 제외)
단점 1. 취향 타는 실외 색상 2. 아쉬운 주행거리(연간 약정 채운 느낌)
구매 조사 리포트
1. 25년식은 출고한지 얼마 되지 않은거라 좋은 가격의 차량은 98%근접하거나 아래의 차량은 감가가 잘된 차량입니다.
2. 24년식 타이칸 차량은 감가가 이자포함 옵션가 수준만 따라와도 준수하다고 판단되며 그보다 낮은 매물이 있다면 좋습니다.
3. 추후 판매시 필수의 요건으론 배터리플러스, 파노라마루프(4s부터기본), ACC(반자율)이 있는게 가장 좋으며 헤드업이나 조수석모니터도 있으면 좋습니다.
배터리플러스 모델이 없으면 문제가 추후 되는게 주행거리가 짧아서 의미 없다고 판단하실지 몰라도 추후 판매시 장거리 이동시 그 차이점이 확연하며 추후 판매시도 있냐 없냐 차이가 큽니다.
배터리+는 4S는 추가해야하며 GTS는 기본으로 들어가 있습니다.
4. 휠 옵션중 RS스파이더휠 = E미션 휠과 동급으로 보시면 됩니다.
5. 25년 페리 4s는 배터리플러스가 기본이며 리어액슬은 옵션 선택이 되지만 PAR라는 옵션이 생겨 PDCC가 PAR로 편입되었고 옵션가는 1000만원이 넘는 비싼 옵션이 되었습니다.
PAR가 들어간 차량은 2억도 넘어가서 가성비로서 취지가 사라집니다.
6. 주행거리 높은 차량은 제외함
7. 인도금이 낮거나 승계지원금이 있다면 당연히 보증금이 적거나 무보증급이라 총가가 좀더 올라가지만 해당 부분은 리즈너블하면 순위권에는 들어갑니다.
8. 현재 타이칸 페리 차량은 PAR들어간 4S차량은 할인도 적지만 무엇보다 스탁도 없고 현 시장 상황이 유기적으로 복합적으로 돌아가서 매물이 생각보다 많이 없는 편이며
가격만 조금 좋다면 바로 팔리는 실정인 시장입니다.
9. 현재 이슈인 타이칸 블랙에디션은 같은 차량대비 500~700만원정도 저렴하며 신차 출고시도 그만큼 저렴하지만 중고차 시장에선 결국 감가잘된 중고차는 신차가 따라가지 못합니다.
본 리포트는 리스모가 조사 시점 기준으로 작성한 참고 자료이며, 매물 상태·가격은 실시간으로 변동될 수 있습니다.
본 조사물은 리스모의 자산이므로 무단 유출 및 불법 도용은 민형사상의 책임이 있습니다.
ⓒ 리스모